名稱
特點: | ||
? | 過載顯示燈可根據不同程度的過載調節亮度作警示(話筒前和話筒后、EQ 后和推子后) | |
? | 精細、超線性的 GB30 話筒前置放大器 | |
? | 為電容話筒提供真正專業的 +48V 幻象電源 | |
? | 為外部信號提供插入點 | |
? | 不同單聲道輸入和 2 個立體聲輸入 | |
? | 2 路輔助輸出,全部可用開關切換到推子前或推子后 | |
? | 內部電源供電 | |
? | 簡單的機架安裝(選購件) |
技術規格 | ||
頻率響應 | 話筒/線路輸入到任何輸出端 | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
總諧波失真和噪聲 | -30dBu 輸入到混音,話筒增益 30dB | <0.007% |
話筒輸入的等效輸入噪聲 | 22Hz-22kHz 不加權 | -128dBu (信源內阻150Ω) |
母線噪聲 | 20Hz-20kHz 寬帶線路輸入 | 終端負載為150Ω,RMS(有效值)測量 |
混音 | 推子在下面,最大混音電平 | <-85dBu |
通道之間串音 | 通道啞音 | >96dB |
推子位置(標記+10) | >96dB | |
輔助發送端口 | >86dB | |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入 | 2.4kΩ |
線路輸入 | 11kΩ | |
立體聲輸入 | 100kΩ | |
輸出 | 75Ω | |
輸入和輸出電平 | 話筒/線路的最大輸入電平為 | +17dBu |
線路的最大輸入電平為 | +30dBu | |
立體聲最大輸入電平 | +30dBu | |
最大混音輸出電平為 | +20dBu | |
耳機最大輸出電平為 | 300mw/200Ω | |
EQ(單聲道輸入) | HF(高頻) | 12kHz,±15dB,擱架式 |
MF(中頻) | 140Hz-3kHz,±15dB,Q=1.5 | |
LF(低頻) | 80Hz,±15dB,擱架式 | |
輸出電平表 | L 和 R 混音輸出電平表為 10 段 LED 指示燈 | |
工作條件 | 溫度范圍 | -10℃ ~ +30℃ |
相對濕度 | 0% ~ 80% | |
供電 | 集成輕型開關電源 | 交流輸入:85V-270V,50/60Hz |
電源消耗 | 小于 | 20W |
尺寸(寬x高x深) | EPM6 | 280mm x 91mm x 362mm |
EPM8 | 330mm x 91mm x 362mm | |
EPM12 | 432mm x 91mm x 362mm | |
重量 | EFX6 | 4.0 kg |
EPM8 | 4.6 kg | |
EPM12 | 5.8 kg |
上一個:
下一個: